Die UK ETA ist eine elektronische Reisegenehmigung für Reisende, die für ihren Besuch kein Visum benötigen, aber ETA-pflichtig sind.
Das Standard Visitor Visa ist das britische Besuchervisum, etwa für Urlaubsreisen, Familienbesuche oder erlaubte Geschäftsbesuche. Nach der Bewilligung steht es als eVisa im UKVI-Konto zur Verfügung.
Welche Genehmigung Sie benötigen, können Sie im offiziellen Visa-Check auf GOV.UK prüfen.
| Service | Einreichung durch uns | Behördengebühr | Servicegebühr inkl. MwSt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Economy Lite | innerhalb von 2–3 Wochen | 23,60 EUR | 39,00 EUR | 62,60 EUR |
| Standard | innerhalb von 48–72 Stunden | 23,60 EUR | 60,00 EUR | 83,60 EUR |
| Premium | innerhalb von 12–24 Stunden | 23,60 EUR | 100,00 EUR | 123,60 EUR |
| Express | innerhalb von 1–3 Stunden | 23,60 EUR | 180,00 EUR | 203,60 EUR |
| Super Priority | innerhalb von 15–30 Minuten | 23,60 EUR | 280,00 EUR | 303,60 EUR |
Alle Preise pro Person. Die Behördengebühr von 23,60 EUR wird an das UK Home Office gezahlt (Umrechnungsstand 09.10.2026). Der vor Auftragserteilung angezeigte Gesamtbetrag gilt für Ihren Auftrag. Bei Onlinezahlung zzgl. 5,00 EUR Bearbeitungsgebühr.
Express und Super Priority bearbeiten wir täglich von 8 bis 22 Uhr, auch am Wochenende und an Feiertagen. Aufträge, die nach 22 Uhr eingehen, bearbeiten wir am nächsten Morgen ab 8 Uhr zuerst.
Stand: Oktober 2026 · Antragstellung in Deutschland · Alle Preise pro Person in Euro. Gesamtpreise inklusive Visumgebühr, gegebenenfalls UK-Expressgebühr, VFS-Gebühr und unserer Servicegebühr inkl. 19 % MwSt. Für Tourismus und Geschäftsreisen gelten dieselben Preise; Rücksendung und optionale Zusatzleistungen kommen hinzu.
| Visumgültigkeit | Bearbeitungszeit | Visumgebühr UK | Expressgebühr UK | VFS-Gebühr | Unsere Servicegebühr (netto) | 19 % MwSt. | Gesamtpreis (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | Standard – ca. 3 Wochen | 163,00 | 0,00 | 95,00 | 280,00 | 53,20 | 591,20 |
| 6 Monate | Priority – ca. 5 Arbeitstage | 163,00 | 606,00 | 95,00 | 380,00 | 72,20 | 1316,20 |
| 6 Monate | Super Priority – ca. 1 Arbeitstag | 163,00 | 1212,00 | 95,00 | 480,00 | 91,20 | 2041,20 |
| 2 Jahre | Standard – ca. 3 Wochen | 613,00 | 0,00 | 95,00 | 280,00 | 53,20 | 1041,20 |
| 2 Jahre | Priority – ca. 5 Arbeitstage | 613,00 | 606,00 | 95,00 | 380,00 | 72,20 | 1766,20 |
| 2 Jahre | Super Priority – ca. 1 Arbeitstag | 613,00 | 1212,00 | 95,00 | 480,00 | 91,20 | 2491,20 |
| 5 Jahre | Standard – ca. 3 Wochen | 1093,00 | 0,00 | 95,00 | 280,00 | 53,20 | 1521,20 |
| 5 Jahre | Priority – ca. 5 Arbeitstage | 1093,00 | 606,00 | 95,00 | 380,00 | 72,20 | 2246,20 |
| 5 Jahre | Super Priority – ca. 1 Arbeitstag | 1093,00 | 1212,00 | 95,00 | 480,00 | 91,20 | 2971,20 |
Die Zeiten sind voraussichtliche Behördenbearbeitungszeiten nach Identitätsprüfung und vollständiger Dokumentenabgabe, keine Garantie. Je Besuch maximal sechs Monate. Eine längere Visumgültigkeit erlaubt keinen dauerhaften Aufenthalt; UKVI kann kürzer bewilligen. Die Antragsgebühr wird bei Ablehnung nicht erstattet. GOV.UK: Gültigkeiten und Behördengebühren
Servicegebühr inkl. 19 % MwSt.: Standard 333,20 EUR · Priority 452,20 EUR · Super Priority 571,20 EUR. In den oben genannten Gesamtpreisen sind Visumgebühr, VFS-Gebühr und bei Priority / Super Priority die jeweilige UK-Expressgebühr enthalten. Rücksendung und optionale Zusatzleistungen kommen hinzu.
Selbstabholung kostenlos; Go-Kurier Inland (2–3 Werktage) 41,65 EUR inkl. MwSt.; Go-Kurier Inland (nächster Werktag) 77,35 EUR inkl. MwSt. Wochenend-, Feiertags- und Auslandszustellung auf Anfrage. Der vollständige Gesamtpreis wird im Antrag vor Auftragserteilung berechnet; Bei Onlinezahlung zzgl. 5,00 EUR Bearbeitungsgebühr.
Optional: eSIM 5 GB 23,80 EUR, 10 GB 35,70 EUR, 20 GB 47,60 EUR oder unbegrenzt 71,40 EUR; Archivierungsservice für drei Jahre 35,70 EUR. Alle Beträge inkl. MwSt.